Стоимость на Шлейф платы и работы по замене
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Шлейф платы | есть в наличии | от 650 |
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Вы можете у специалистов сервиса Fly Russia по многоканальному номеру телефона в Калининграде

Информация о ремонте в нашем центре
Самые часто востребованные услуги по ремонту
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт встроенного микрофона | 30 | 500 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Распространенные детали для смартфона
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем питания | в наличии на складе | от 1050 |
| Задняя панель | есть в наличии | от 1250 |
| Экран | в наличии на складе | от 2800 |
| Кнопка включения смартфона | есть в наличии | от 800 |
| Сим холдер | есть в наличии | от 700 |
| USB модуль | есть в наличии | от 1050 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 1850 |
| Встроенный динамик | в наличии на складе | от 1950 |
Наше оборудование
Для ремонта используется высокопрофессиональная, специализированная техника: паяльные станции Jovy Systems Jetronix-Eco для монтажа BGA элементов; осциллографы RIGOL DS1102E; BGA трафареты под все разъемы; ультразвуковые очистители; термовоздушные паяльные станции; бинокулярные микроскопы Leica Microsystems MZ16 FA.
Все время есть любые расходные материалы: процессоры (CPU); ШИМ (PWM) контроллеры; микросхемы; штекеры, оплетки, спреи; свинцовые BGA шары; флюс BGA; винты.